獲得榮譽
我公司獲陜西地礦(局)集團獲省部級以上(集體)榮譽錄
榮譽名稱 | 頒獎機構(gòu) | 獲獎單位 | 獲獎時間 | 備注 |
地質(zhì)部嘉獎令 | 地質(zhì)部 | 陜西第二水文地質(zhì)隊 | 1980 | |
科學技術工作獎 | 全國科學大會 | 陜西省地質(zhì)局水文地質(zhì)隊 | 1978 | |
國家科技成果證書 | 中華人民共和國國家科學技術委員會 | 陜西省地礦局綜合研究隊、陜西省地礦局第二水文隊 | 1993.10 | 項目名稱:西安市城市地質(zhì)圖集 |
地質(zhì)部優(yōu)秀工程勘察一等獎 | 中華人民共和國地質(zhì)礦產(chǎn)部 | 陜西渭南工程勘察院 | 1994.12.21 | |
優(yōu)秀工程勘察一等獎 | 中華人民共和國地質(zhì)礦產(chǎn)部 | 陜西渭南工程勘察院 | 1994.12.21 | |
全國煤炭地礦系統(tǒng)建功立業(yè)活動先進集體 | 中國煤礦地質(zhì)工會全國委員會 | 陜西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局綜合地質(zhì)大隊 | 1998.08 | |
國土資源科學技術獎 | 中華人民共和國國土資源部 | 陜西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局第二水文地質(zhì)工程地質(zhì)隊 | 2006.01 | |
2010年陜西省職工經(jīng)濟技術創(chuàng)新工程優(yōu)勝單位 | 陜西省勞動競賽委員會 | 陜西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局綜合地質(zhì)大隊 | 2011.03 | |
全國地質(zhì)勘查行業(yè)首屆地質(zhì)調(diào)查員(地質(zhì)災害方向)職業(yè)技能競賽初賽(陜西賽區(qū))團體二等獎 | 全國首屆地質(zhì)調(diào)查員職業(yè)技能初賽(陜西賽區(qū))組委會 | 陜西地礦綜合地質(zhì)大隊有限公司 | 2020.09 | |
全國安康杯競賽優(yōu)勝單位 | 中華全國總工會 應急管理部 國家衛(wèi)健委 | 陜西地礦綜合地質(zhì)大隊有限公司 | 2022.06 | |
職教工作先進單位 | 國土資源職工教育研究會、國土資源職業(yè)教育研究會 | 陜西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局綜合地質(zhì)大隊 | 2006.09 | |
全國能源化學系統(tǒng)先進工會 | 中國能源化學工會全國委員會 | 陜西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局綜合地質(zhì)大隊 | 2007.01 | |
陜西省2007年全國億萬職工迎奧運健身活動月先進單位 | 陜西省總工會 | 陜西地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局綜合地質(zhì)大隊 | 2007.10 | |
2008年度完成工會重點工作先進單位 | 陜西省地質(zhì)工會 | 陜西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局 | 2009.03 | |
模范職工之家 | 陜西省能源化工地質(zhì)工會 | 陜西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局綜合地質(zhì)大隊 | 2013.03 | |
工會生活保障工作先進單位 | 陜西省能源化工地質(zhì)工會 | 陜西地礦綜合地質(zhì)大隊有限公司 | 2015.06 | |
2014年度職工互助保障工作先進單位 | 陜西省總工會事業(yè)發(fā)展指導中心、中國職工保險互助會陜西省辦事處 | 陜西地礦綜合地質(zhì)大隊有限公司 | 2015.01 | |
先進女職工委員會 | 陜西省能源化工地質(zhì)工會 | 陜西地礦綜合地質(zhì)大隊有限公司 | 2015.04 | |
先進女職工委員會 | 陜西省能源化工地質(zhì)工會 | 陜西地礦綜合地質(zhì)大隊有限公司 | 2020.03 | |
陜西省渭南市北郊水源地供水水文地質(zhì)勘探省級三等獎 | 陜西省住房和城鄉(xiāng)建設廳、陜西省優(yōu)秀勘察設計獎評選委員會 | 陜西地礦第二工程勘察院 | 2009.11 | |
陜西省第十四次優(yōu)秀工程勘察評選省級三等獎 | 陜西省住房和城鄉(xiāng)建設廳、陜西省優(yōu)秀勘察設計獎評選委員會 | 陜西地礦第二工程勘察院 | 2011.09 | |
陜西省第十四次優(yōu)秀工程勘察評選省級表揚獎 | 陜西省住房和城鄉(xiāng)建設廳、陜西省優(yōu)秀勘察設計獎評選委員會 | 陜西地礦第二工程勘察院 | 2011.09 | 項目名稱:晉城環(huán)城告訴公路西北段施工圖設計工程地質(zhì)勘察 |
獲獎項目:黃河中游區(qū)域工程地質(zhì)問題研究 | 地質(zhì)礦產(chǎn)部成果獎勵評審委員會 | 陜西省地質(zhì)礦產(chǎn)局第二水文、工程地質(zhì)隊 | 1988.11.01 | 二等獎 |
獲獎項目:黃河三門峽水庫應用階段工程地質(zhì)問題研究 | 地質(zhì)礦產(chǎn)部成果獎勵評審委員會 | 陜西省地質(zhì)礦產(chǎn)局第二水文、工程地質(zhì)隊 | 1988.11.01 | 二等獎 |
獲獎項目:陜西省澄城縣農(nóng)田供水水文地質(zhì)勘察報告 | 地質(zhì)礦產(chǎn)部成果獎勵評審委員會 | 陜西省地質(zhì)局第二水文地質(zhì)工程地質(zhì)隊 | 1988.11.01 | 四等獎 |
獲獎項目:陜西黃土工程地質(zhì)性研究 | 地質(zhì)礦產(chǎn)部成果獎勵評審委員會 | 陜西省地礦局第二水文地質(zhì)工程地質(zhì)隊 | 1989.07.15 | 三等獎 |
獲獎項目:陜西工程地質(zhì)遠景規(guī)劃報告 | 中華人民共和國地質(zhì)礦產(chǎn)部 | 陜西省地礦局第二水文地質(zhì)工程地質(zhì)隊 | 1990.08.10 | 三等獎 |
獲獎項目:陜西省渭南市龍背水源地供水水文地質(zhì)勘察報告 | 中華人民共和國地質(zhì)礦產(chǎn)部 | 陜西省地質(zhì)局第二水文地質(zhì)工程地質(zhì)隊 | 1991.10.10 | 四等獎 |
獲獎項目:西北地質(zhì)院及外動力地質(zhì)現(xiàn)象圖 | 中華人民共和國地質(zhì)礦產(chǎn)部 | 陜西省地質(zhì)礦產(chǎn)局第二水文地質(zhì)工程地質(zhì)隊 | 1992.10.10 | 四等獎 |
獲獎項目:陜西省渭北頂部巖溶水的預測、利用與管理研究 | 中華人民共和國地質(zhì)礦產(chǎn)部 | 陜西地勘局第二水文隊 | 1997.07.12 | 三等獎 |
獲獎項目:西安市工程地質(zhì)勘察報告(簡本) | 中華人民共和國地質(zhì)礦產(chǎn)部 | 陜西地勘局第二水文隊 | 1997.07.20 | 三等獎 |
獲獎項目:陜西省華陰華縣平原區(qū)水文地質(zhì)詳查報告 | 中華人民共和國地質(zhì)礦產(chǎn)部 | 陜西地勘局第二水文隊 | 1997.07.20 | 四等獎 |
獲獎項目:陜北能源化工基地地下水勘查研究 | 陜西省人民政府 | 陜西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局綜合地質(zhì)大隊 | 2011.02.08 | |
我公司獲市(地、司)局(廳)級先進集體榮譽錄
序號 | 榮譽名稱 | 頒獎機構(gòu) | 獲獎單位 | 獲獎時間 |
1 |
陜西省地礦局慶祝建國60周年文藝匯演參演節(jié)目優(yōu)秀獎
| 陜西省地礦局 | 陜西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局綜合地質(zhì)大隊 | 2009.09 |
2 | 宣傳報道先進單位 | 陜西省地礦局宣傳信息中心 | 綜合地質(zhì)大隊 | 2010.08.13 |
3 | 2010年度工會工作先進單位 | 陜西省地礦總公司工會 | 陜西地礦綜合地質(zhì)大隊有限公司 | 2011.03 |
4 | 2011年度工會工作先進單位 | 陜西省地礦總公司工會 | 陜西地礦綜合地質(zhì)大隊有限公司 | 2012.03 |
5 | 2013年度工會工作先進單位 | 陜西省地礦總公司工會 | 陜西地礦綜合地質(zhì)大隊有限公司 | 2014.03 |
6 | 2014年度工會工作先進單位 | 陜西省地礦總公司工會 | 陜西地礦綜合地質(zhì)大隊有限公司 | 2015.03 |
7 | 2017年職工技術比武競賽三等獎 | 陜西地礦集團有限公司工會 | 陜西地礦綜合地質(zhì)大隊有限公司 | 2017.11 |
8 | 陜西地礦二0一九年職工運動會籃球比賽冠軍 | 陜西地礦集團有限公司工會 | 陜西地礦綜合地質(zhì)大隊有限公司 | 2019.12 |
9 | 陜西地礦二0一九迎新春職工羽毛球比賽三等獎 | 陜西地礦集團有限公司工會 | 陜西地礦綜合地質(zhì)大隊有限公司 | 2019.01 |
10 | 2019年度宣傳報道工作先進單位 | 中共陜西地礦集團有限公司委員會 | 陜西地礦綜合地質(zhì)大隊有限公司 | 2019.10 |
11 | 陜西地礦集團有限公司迎元旦職工羽毛球比賽第三名 | 陜西地礦集團有限公司 | 陜西地礦綜合地質(zhì)大隊有限公司 | 2020.12 |
12 | 2006年度共青團工作先進單位 | 共青團渭南市委 | 綜合地質(zhì)大隊 | 2007.01 |
13 | 全省社區(qū)文藝調(diào)演渭南分會場演出優(yōu)秀組織獎 | 渭南市文化局、臨渭區(qū)文體旅游局 | 綜合地質(zhì)大隊、陜西地礦第二工程勘察院 | 2007.0816 |
14 | 二00七年度渭南市住房公積金管理先進單位 | 渭南市住房公積金管理中心 | 綜合地質(zhì)大隊 | 2008.01 |
15 | 渭南市“長安銀行杯”第十一屆運動會(行業(yè)組)籃球比賽優(yōu)秀組織獎 | 大會組委會 | 綜合地質(zhì)大隊 | 2009.09 |
16 | 文明單位 | 中共渭南市委、渭南市人民政府 | 綜合地質(zhì)大隊 | 2011.02 |
17 | 二級治安保衛(wèi)重點單位 | 渭南市人民政府 | 綜合地質(zhì)大隊 | 2014.10 |
18 | 渭南市第十二屆運動會行業(yè)組金牌第二名 | 渭南市第十二屆運動會組委會 | 綜合地質(zhì)大隊 | 2014.10 |
19 | 渭南市第十二屆運動會行業(yè)組團體總分第二名 | 渭南市第十二屆運動會組委會 | 綜合地質(zhì)大隊 | 2014.10 |
20 | 渭南市第十三屆運動會(行業(yè)組)拔河比賽二等獎 | 渭南市第十三屆運動會組委會 | 綜合地質(zhì)大隊 | 2018.05 |
21 | 渭南市第十三屆運動會(行業(yè)組)籃球比賽體育道德風尚獎 | 渭南市第十三屆運動會組委會 | 綜合地質(zhì)大隊 | 2018.05 |
22 | 2019年渭南市“全民健身日”啟動儀式暨廣播體操展演比賽三等獎 | 渭南市體育局、渭南市直機關工委、渭南市總工會、渭南市創(chuàng)建辦 | 綜合地質(zhì)大隊 | 2019.08 |
23 | “我要上全運”渭南市2020年全民健身系列賽事羽毛球賽第三名 | 渭南市體育局 | 綜合地質(zhì)大隊 | 2020.08 |
24 | “我要上全運”渭南市2020年全民健身系列賽事“信達杯”籃球聯(lián)賽第三名 | 渭南市體育局 | 綜合地質(zhì)大隊 | 2020.08 |
25 | “我要上全運”渭南市2020年全民健身日系列活動“小六年杯”乒乓球比賽暨第七屆渭南市乒乓球會員聯(lián)賽優(yōu)秀組織獎 | 渭南市體育局、中共渭南市直屬機關工委、渭南市總工會、渭南市創(chuàng)建辦、渭南市乒乓球協(xié)會 | 綜合地質(zhì)大隊 | 2020.09.18 |
26 | 2019年度“三供一業(yè)”分離移交工作先進單位 | 渭南市臨渭區(qū)剝離領導小組 | 綜合地質(zhì)大隊 | 2020年元月 |
注:副省級城市含所轄市區(qū)